Dirección::
Sucre y Daniel Ojeda
Teléfonos::
(593) 072 687997 072 687501
Atención::
08H00 a 17H00
TARIFAS VIGENTES DE ALCANTARILLADO Y CONSUMO DE AGUA
A. Categorías por consumo: Como base se tomarán los siguientes consumos mensuales.
CATEGORÍAS | CONSUMO |
---|---|
RESIDENCIAL | 0 m3 – 50 m3 |
COMERCIAL | 50 m3 – 100 m3 |
INDUSTRIAL | 100 m3 |
B. Tarifas por acometida de agua y alcantarillado
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE PVC DIÁMETRO
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
---|---|---|
Rotura y reposición de bordillos | m3 | 94,15 |
Rotura y reposición de vereda | m2 | 15,93 |
Rotura de hormigón de calzada | m2 | 30,59 |
Levantamiento y reposición de adoquín | m2 | 5,63 |
Rotura de asfalto | m2 | 3,02 |
Excavación de zanja a maquina en suelo sin clasificar | m3 | 3,87 |
Excavación de zanja a mano hasta 2,0 m. en suelo sin clasificar | m3 | 8,76 |
Colchón de arena para tubería e=0,05 m. | m3 | 15,70 |
Suministro e instalación de accesorios para acometida de agua 1/2″ | GLOB | 51,52 |
Sum inst. y prueba tubería PVC. P E/c 32 mm 1.25 MPa | ml | 2,99 |
Relleno sin compactar | m3 | 4,38 |
Relleno compactado a maquina | m3 | 5,02 |
Relleno compactado a maquina con material de mejoramiento | m3 | 11,03 |
Desalojo de escombros de material sobrante D=7Km, cargado a maquina | m3*km | 0,52 |
Hormigón simple f’c=240 kg/cm²; para reponer en calles | m3 | 167,61 |
ACOMETIDA ALCANTARILLADO SANITARIO
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
---|---|---|
Rotura y reposición de bordillos | m3 | 94,15 |
Rotura y reposición de vereda | m2 | 15,93 |
Rotura de hormigón de calzada | m2 | 30,59 |
Levantamiento y reposición de adoquín | m2 | 5,63 |
Rotura de asfalto | m2 | 3,02 |
Excavación de zanja a maquina en suelo sin clasificar | m3 | 3,87 |
Excavación de zanja a mano hasta 2,0 M. en suelo sin clasificar | m3 | 8,76 |
Razanteo de zanja | ml | 0,44 |
Colchón de arena para tubería e=0,05 m. | m3 | 15,70 |
Acometida domiciliaria sanitaria PVC L= 0 A 6 M (red de tubo de H° vibroapisonado, no incluye caja de revisión) | u | 125,79 |
SUM. e INST. de tubería perfilada para alcantarillado serie 6, DN=200mm | ml | 24,03 |
Acometida domiciliaria sanitaria L= 0-6 M (red de tubo PVC, incluye codo y silIa) | u | 100,71 |
Cajas de revisión | u | 109,72 |
Relleno compactado a maquina | m3 | 5,02 |
Relleno compactado a maquina con material de mejoramiento | m3 | 11,03 |
Adoquín de cemento vehicular | m2 | 22,74 |
Desalojo de escombros y material sobrante D=7Km, cargado a maquina | m3*km | 0.52 |
Hormigón simple f´c=240 kg/cm²; para reponer en calles | m3 | 167,61 |
Caja de revisión y tapa de H A⁰ | u | 80,41 |
Pozo de revisión de H. simple h= 0.85 m a 2.50 m (INC. tapa HF con cerco de 100Kg). | u | 432,97 |
Pozo de revisión de H. SIMPLE h= 2,51 m a 4,50 m (INC. tapa HF con cerco de 100Kg). | u | 522,49 |
ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
---|---|---|
Rotura y reposición de bordillos | m3 | 94,15 |
Rotura y reposición de vereda | m3 | 15,93 |
Rotura de hormigón de calzada | m2 | 30,59 |
Levantamiento y reposición de adoquín | m2 | 5,63 |
Rotura de asfalto | m2 | 3,02 |
Excavación de zanja a maquina en suelo sin clasificar | m3 | 3,87 |
Razanteo de zanja | ml | 0,44 |
Colchón de arena para tubería e=0,05 m. | m3 | 15,70 |
Acometida domiciliaria sanitaria PVC L= 0 A 6 M (red de tubo de H° vibroapisonado, No incluye caja de revisión) | u | 125,79 |
Acometida domiciliaria pluvial L= 0-6 M (red de tubo PVC, incluye codo y silla) | u | 130,20 |
Cajas de revisión | u | 109,72 |
SUM. e INST. de tubería perfilada para alcantarillado serie 6, DN=250mm | ml | 18,99 |
Relleno compactado a maquina | m3 | 5,02 |
Relleno compactado a maquina con material de mejoramiento | m3 | 11,03 |
Desalojo de escombros y material sobrante D=7Km, cargado a maquina | m3*km | 0,52 |
Hormigón simple f´c=240 kg/cm²; para reponer en calles | m3 | 167,61 |
Pozo de revisión de H. SIMPLE h= 0.85 m a 2.50 m (INC. tapa HF con cerco de 100Kg). | u | 432,97 |
Sumidero de calzada simple 1.00X0.55, rejilla HF (incluye marco metálico) | u | 506,03 |
Pozo de revisión de H. simple h= 2,51 m a 4,50 m (INC. tapa HF con cerco de 100Kg). | u | 522,49 |
Nota: Art. 59 de Ordenanza
TRANSPORTE DE PRODUCTOS CÁRNICOS
A. TARIFAS DE TRANSPORTE: Para efectos del alquiler del camión y furgón frigorífico, se establece lo siguiente:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR |
---|---|---|---|
1 | Ganado Mayor (RES) | 1 | $ 10.00 |
2 | Ganado Menor (porcino, caprino y ovino) | 1 | $ 5.00 |
3 | Transporte de aves y cobayos faenados | FLETE | $ 30.00 |
BASE LEGAL:
RECOLECCIÓN DE BASURA
A. TARIFA REAL DE COBRO:
$ 2.98 USD.
Nota: Art. 4 de Ordenanza.
B. CATEGORÍAS SOCIOECONÓMICAS: Como base se tomaran los siguientes consumos mensuales para categorías:
CATEGORÍA | PAGO DE % DE TARIFA REAL | TARIFA A COBRAR | VALOR DE SUBSIDIO |
---|---|---|---|
A | 17% | $ 0.50 | $ 2.48 |
B | 34% | $ 1.00 | $ 1.48 |
C | 50% | $ 1.50 | $ 0.48 |
D | 68% | $ 2.00 | $ 0.98 |
E | 68% | $ 2.00 | $ 0.98 |
Nota: Art. 4 de Ordenanza.
C. ADICIONALES
Un valor adicional de $ 1.00 por concepto de seguridad ciudadana.
«Art. 27 tarifa: Fijase la tasa mensual de 1 dólar por concepto de seguridad ciudadana, obligatoria para todos los propietarios de bienes muebles de la ciudad de Cariamanga valor que se recaudará a través de la factura del pago de recolección de basura; y; 1 dólar anual al cobro de la patente por vigilancia». De la “ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS”.